大赛启动阶段
2026年9月
作品征集阶段
2026年10月-11月中旬
作品评审阶段
2026年11月下旬-12月上旬
颁奖展示阶段
2026年12月下旬
临沂市第三届“市长杯”工业设计大赛正式开启企业命题设计需求征集!面向全市制造企业,围绕食品包装设计、机械装备设计、文创产品设计、家居用品设计等方向,围绕未来核心竞争性聚焦赛道设计(如户外经济、萌宠经济、适老化、乡村振兴、情绪价值用品、低空经济、人工智能、绿色设计等聚焦的企业设计开发需求,抛出产业真实痛点、产品升级难题,面向全国设计师征集创新设计方案。以设计赋能木业、装备、农产等临沂优势产业,推动设计成果落地转化,助力企业打造设计驱动型品牌,诚邀各企业借大赛找创意、促转型、塑品牌!请各位企业抓紧填报设计需求、发布创新命题!
| 序号 | 项目 | 标准 |
|---|---|---|
| 1 | 创新表现 | 产品设计概念是否是创新的,或者是在现有产品基础上进行了质量和创新的延展 |
| 2 | 人体工学 | 这个产品是否适用于用户的物理人体构造及精神条件 |
| 3 | 产品周边系统整合 | 产品作为系统的一部分,是否能融入系统环境。包装和相关处理问题是否解决; |
| 4 | 功能 | 产品设计概念是否符合实用性、易于操作性、安全性及维护方面的所有需求。这个产品是否有易于理解的使用手册; |
| 5 | 产品耐用程度 | 产品所使用的材质、形式的和非物质的价值是否能使产品被长久地使用 |
| 6 | 造型品质 | 产品设计的外观是否赏心悦目 |
| 7 | 直觉易用 | 在用户未阅读产品使用手册的情况下,产品如何传达它的目的,产品的意境和产品的图像是否有区别 |
| 8 | 象征内涵和情感 | 除了眼前的实际用途,产品能否在感官、情感依托或有趣的用法上为用户提供不同体验 |
| 9 | 环保 | 在保证产品的使用性能的情况下,产品的材料、材料成本、制造技术和能源消耗是否被控制在一个适当的比例里。产品的处理和回收问题是否被考虑完善。 |
金奖
(10个)
银奖
(20个)
铜奖
(40个)
新星奖
10个
优秀奖
若干名